Hjem/Båtutstyr/Navigasjon, lyd og bilde/Papir- og digitale kart/Kart kombi Atlas No 5 - Flekkefjord til Stavanger
Kart kombi Atlas No 5 - Flekkefjord til Stavanger
Vi mener også at det er viktig at man har papirkart som en back up hvis de elektroniske navigasjonsenhetene svikter.
Pakken inneholder følgende sjøkart:
- 6 Overseilings / planleggingskart
- 11 Hovedkart til navigasjon (1:40 000)
- 13 Havnekart (1:5 000 - 1:25 000)
- App til mobil og nettbrett. Kart kan brukes offline
- Opp til 5 enheter pr. kode
NB: Produktet er ikke momsbelagt.
Inneholder følgende kart:
Overseilingskart
C1 Bømlo til Flekkefjord 1: 375.000
C21 Norge-Oslo til Mo-i-Rana 1: 1.750.000
C22 Norge-Mo-i-Rana til Kirkenes 1: 1.750.000
C23 Nord Atlanteren 1: 14.500.000
Hovedkart
C2 Bragen til Kolnesholmane-Håsteinsfjord 1: 40.000
C3 Kolnesholmane til Haugatangen 1: 40.000
C4 Haugatangen til Kvassheim 1: 40.000
C5 Kvassheim til Eigerøya 1: 40.000
C6 Eigerøya til Vatlandsviga 1: 40.000
C7 Vatlandsviga til Egdeholmen-Rekefjord 1: 40.000
C8 Egdeholmen til Flekkefjord 1: 40.000
C9 Håsteinsfjord til Stavanger 1: 40.000
C10 Stavanger-Horgefjord 1: 40.000
C11 Idsefjord-Høgsfjord-Lysefjord 1: 40.000
C12A+B Lysefjord 1: 40.000
C12C Gandsfjord 1: 40.000
C12D Hafrsfjord 1: 40.000
Havnekart
C13 Kvitsøy-Håsteinsfjord 1: 20.000
C14A Kvitsøy-Ystabøhamn 1: 10.000
C14B Løyningsøy 1: 5.000
C14C Hellvik 1: 10.000
C14D Vatnamoholman 1: 5.000
C15 Åmøyfjorden-Stavanger 1: 25.000
C16 Stavanger 1: 9.000
C17 Egersund innseiling 1: 20.000
C18 Listafjord 1: 20.000
C19 Flekkefjord 1: 20.000
C20A Sirevåg 1: 10.000
C20B Madlandshamna 1: 5.000
C20C Sogndalsstranda 1: 5.000
C20D Ølberg 1: 5.000
C20E Obrestadhamna 1: 5.000
C20F Tananger 1: 10.000
C20G Kvassheim 1: 5.000
C20H Rott 1: 5.000
C20J Rasvåg 1: 5.000
Kartene kan benyttes på nettbrett og smarttelefon (Android og iOS). De kan også brukes på PC og Mac.
Papirkartene er i A3 format, og blir levert i en solid plastlomme. NV Charts produserer og designer kart spesielt med tanke på lystbåtbrukere. NV Charts er kjent for sin klare og tydelige kartografi og kartgrafikk. Kartene er lettleste, og forenkler derfor jobben for navigatøren.
NV. Atlas for følgende områder:
1003950-Atlas Nr. 1 Oslofjord Nord - Oslo til Tønsberg
1003951-Atlas Nr. 2 Oslofjord Sør - Sverige til Kragerø
1003952-Atlas Nr. 3 Sørlandet Øst - Kristiansand til Kragerø
1003953-Atlas Nr. 4 Sørlandet Vest - Flekkefjord til Kristiansand
1003954-Atlas Nr. 5 Sørlandet Sør - Flekkefjord til Stavanger
1003955-Atlas Nr. 6 Sør-Vestlandet - Stavanger til Haugesund
1003958-Atlas Serie 3 Samsø-Sund-Kattegat (pakke)
1003959-Atlas Serie 9 Skagen til Rømø-Limfjorden (pakke)
1003956-Atlas Sverige 5.1 - Svenske Vestkysten Norra (pakke)
1003957-Atlas Sverige 5.2 - Svenske Vestkysten Sødra (pakke)
Pakken inneholder følgende sjøkart:
- 6 Overseilings / planleggingskart
- 11 Hovedkart til navigasjon (1:40 000)
- 13 Havnekart (1:5 000 - 1:25 000)
- App til mobil og nettbrett. Kart kan brukes offline
- Opp til 5 enheter pr. kode
NB: Produktet er ikke momsbelagt.
Inneholder følgende kart:
Overseilingskart
C1 Bømlo til Flekkefjord 1: 375.000
C21 Norge-Oslo til Mo-i-Rana 1: 1.750.000
C22 Norge-Mo-i-Rana til Kirkenes 1: 1.750.000
C23 Nord Atlanteren 1: 14.500.000
Hovedkart
C2 Bragen til Kolnesholmane-Håsteinsfjord 1: 40.000
C3 Kolnesholmane til Haugatangen 1: 40.000
C4 Haugatangen til Kvassheim 1: 40.000
C5 Kvassheim til Eigerøya 1: 40.000
C6 Eigerøya til Vatlandsviga 1: 40.000
C7 Vatlandsviga til Egdeholmen-Rekefjord 1: 40.000
C8 Egdeholmen til Flekkefjord 1: 40.000
C9 Håsteinsfjord til Stavanger 1: 40.000
C10 Stavanger-Horgefjord 1: 40.000
C11 Idsefjord-Høgsfjord-Lysefjord 1: 40.000
C12A+B Lysefjord 1: 40.000
C12C Gandsfjord 1: 40.000
C12D Hafrsfjord 1: 40.000
Havnekart
C13 Kvitsøy-Håsteinsfjord 1: 20.000
C14A Kvitsøy-Ystabøhamn 1: 10.000
C14B Løyningsøy 1: 5.000
C14C Hellvik 1: 10.000
C14D Vatnamoholman 1: 5.000
C15 Åmøyfjorden-Stavanger 1: 25.000
C16 Stavanger 1: 9.000
C17 Egersund innseiling 1: 20.000
C18 Listafjord 1: 20.000
C19 Flekkefjord 1: 20.000
C20A Sirevåg 1: 10.000
C20B Madlandshamna 1: 5.000
C20C Sogndalsstranda 1: 5.000
C20D Ølberg 1: 5.000
C20E Obrestadhamna 1: 5.000
C20F Tananger 1: 10.000
C20G Kvassheim 1: 5.000
C20H Rott 1: 5.000
C20J Rasvåg 1: 5.000
Kartene kan benyttes på nettbrett og smarttelefon (Android og iOS). De kan også brukes på PC og Mac.
Papirkartene er i A3 format, og blir levert i en solid plastlomme. NV Charts produserer og designer kart spesielt med tanke på lystbåtbrukere. NV Charts er kjent for sin klare og tydelige kartografi og kartgrafikk. Kartene er lettleste, og forenkler derfor jobben for navigatøren.
NV. Atlas for følgende områder:
1003950-Atlas Nr. 1 Oslofjord Nord - Oslo til Tønsberg
1003951-Atlas Nr. 2 Oslofjord Sør - Sverige til Kragerø
1003952-Atlas Nr. 3 Sørlandet Øst - Kristiansand til Kragerø
1003953-Atlas Nr. 4 Sørlandet Vest - Flekkefjord til Kristiansand
1003954-Atlas Nr. 5 Sørlandet Sør - Flekkefjord til Stavanger
1003955-Atlas Nr. 6 Sør-Vestlandet - Stavanger til Haugesund
1003958-Atlas Serie 3 Samsø-Sund-Kattegat (pakke)
1003959-Atlas Serie 9 Skagen til Rømø-Limfjorden (pakke)
1003956-Atlas Sverige 5.1 - Svenske Vestkysten Norra (pakke)
1003957-Atlas Sverige 5.2 - Svenske Vestkysten Sødra (pakke)